Des résultats décevants
Le ministère de l'intérieur a publié les résultats aprés les élections européennes de juin 2009.
CIRCONSCRIPTION Sud-Est
Nombre de siège(s) à pourvoir : 13
Résultats par région :
Cliquez sur la région de votre choix:
RHONE-ALPES PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR CORSE
| Liste | Elus |
| Démocrates pour l'Europe liste soutenue par François Bayrou (LCMD) | M. Jean-Luc BENNAHMIAS |
| Liste Front National présentée par Jean-Marie Le Pen (LFN) | M. Jean-Marie LE PEN |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové (LVEC) | Mme Michèle RIVASI |
| M. François ALFONSI | |
| Mme Malika BENARAB-ATTOU | |
| Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité Présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Françoise Grossetête (LMAJ) | Mme Françoise GROSSETETE |
| M. Damien ABAD | |
| Mme Dominique VLASTO | |
| M. Gaston FRANCO | |
| Mme Nora BERRA | |
| Front de gauche pour changer d'Europe (LCOP) | Mme Marie-Christine VERGIAT |
| Changer l'Europe maintenant avec les socialistes (LSOC) | M. Vincent PEILLON |
| Mme Sylvie GUILLAUME |
RESULTATS*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 7 679 850 | ||
| Abstentions | 4 635 847 | 60,36 | |
| Votants | 3 044 003 | 39,64 | |
| Blancs ou nuls | 104 364 | 1,36 | 3,43 |
| Exprimés | 2 939 639 | 38,28 | 96,57 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 216 630 | 7,37 | 1 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 249 695 | 8,49 | 1 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 4 270 | 0,15 | |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 617 | 0,02 | |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 24 727 | 0,84 | |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 58 394 | 1,99 | |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 537 151 | 18,27 | 3 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 4 286 | 0,15 | |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 354 | 0,01 | |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 127 420 | 4,33 | |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 593 | 0,02 | |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 862 556 | 29,34 | 5 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 626 | 0,02 | |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 173 576 | 5,90 | 1 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 136 | 0,00 | |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 606 | 0,02 | |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 126 219 | 4,29 | |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 110 109 | 3,75 | |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 1 110 | 0,04 | |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 426 043 | 14,49 | 2 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 14 521 | 0,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Publicité